ALL STARS HOCKEY LIGUE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ALL STARS HOCKEY LIGUE

Site de simulation de hockey
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Question

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Question Empty
MessageSujet: Question   Question EmptySam 5 Fév - 17:06

Est-ce que je peux voir l'échelle salariale ?
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Question Empty
MessageSujet: Re: Question   Question EmptySam 5 Fév - 17:09

Estimation Salarial pour les Avants 70 a 78

98 off 77-78 def 8m
98 off 75-76 def 7.4m
98 off 73-74 def 6.5m
98 off 70 a 72 def 6.2m


97 off 77-78 def 7.5m
97 off 75-76 def 7.3m
97 off 73-74 def 6.2m
97 off 70 a 72 def 6m


96 off 77-78 def 6.9m
96 off 75-76 def 6.6m
96 off 73-74 def 6m
96 off 70 a 72 def 5.5m


95 off 77-78 def 6.5m
95 off 75-76 def 6.2m
95 off 73-74 def 5.3m
95 off 70 a 72 def 5m


94 off 77-78 def 5.9m
94 off 75-76 def 5.7m
94 off 73-74 def 5m
94 off 70 a 72 def 4.7m


93 off 77-78 def 5.8m
93 off 75-76 def 5.4m
93 off 73-74 def 4.9m
93 off 70 72 def 4.3m


92 off 77-78 def 5.2m
92 off 75-76 def 4.9m
92 off 73-74 def 4.5m
92 off 70 a 72 def 4m


91 off 77-78 def 4.9m
91 off 75-76 def 4.6m
91 off 73-74 def 4.1m
91 off 70 a 72 def 3.8m


90 off 77-78 def 4.7m
90 off 75-76 def 4.3m
90 off 73-74 def 3.8m
90 off 70 a 72 def 3.3m


89 off 77-78 def 4m
89 off 75-76 def 3.8m
89 off 73-74 def 3.4m
89 off 70 a 72 def 3m


88 off 77-78 def 3.7m
88 off 75-76 def 3.3m
88 off 73-74 def 2.9m
88 of 70 a 72 def 2.6m


87 off 77-78 def 3.4m
87 off 75-76 def 3.2m
87 off 73-74 def 2.8m
87 off 70 a 72 def 2.4m


86 off 77-78 def 3.2m
86 off 75-76 def 3m
86 off 73-74 def 2.4m
86 off 70 a 72 def 2.1m


85 off 77-78 def 3m
85 off 75-76 def 2.8m
85 off 73-74 def 2.1m
85 off 70 a 72 def 2m

83-84 off 77-78 def 2.8m
83-84 off 75-76 def 2.1m
83-84 off 73-74 def 1.8m
83-84 off 70 a 72 def 1.5m

82 off 77-78 def 1.7m
82 off 75-76 def 1.6m
82 off 73-74 def 1.4m
82 off 70 a 72 def 1.3m

81 off 77-78 def 1.6m
81 off 75-76 def 1.4m
81 off 73-74 def 1.3m
81 off 70 a 72 def 1.1m

80 off 77-78 def 1.5m
80 off 75-76 def 1.3m
80 off 73-74 def 1.2m
80 off 70 a 72 def 1m




Joueur aillant entre 79 et 85 def pour avant


98 off 85 def 9.4m
98 off 84 def 9.2m
98 off 83 def 8.8m
98 off 82 def 8.8m
98 off 81 def 8.7m
98 off 80 def 8.6m
98 off 79 def 8.4m

97 off 85 def 9.2m
97 off 84 def 9m
97 off 83 def 8.7m
97 off 82 def 8.6m
97 off 81 def 8.4m
97 off 80 def 8.1m
97 off 79 def 7.9m

96 off 85 def 9.1m
96 off 84 def 8.9m
96 off 83 def 8.6m
96 off 82 def 8.4 m
96 off 81 def 8.1m
96 off 80 def 8m
96 off 79 def 7.2m

95 off 85 def 9m
95 off 84 def 8.8m
95 off 83 def 8m
95 off 82 def 7.7m
95 off 81 def 7.4m
95 off 80 def 7.1m
95 off 79 def 6.6m

94 off 85 def 8.8m
94 off 84 def 8.6m
94 off 83 def 7.8m
94 off 82 def 7.1m
94 off 81 def 6.9m
94 off 80 def 6.6m
94 off 79 def 6.2m

93 off 85 def 8.5m
93 off 84 def 8.2m
93 off 83 def 7.2m
93 off 82 def 6.6m
93 off 81 def 6.3m
93 off 80 def 6.1m
93 off 79 def 6m

92 off 85 def 8.3m
92 off 84 def 80m
92 off 83 def 7m
92 off 82 def 6.4m
92 off 81 def 6.1m
92 off 80 def 5.9m
92 off 79 def 5.7m

91 off 85 def 8m
91 off 84 def 7.7m
91 off 83 def 6.8m
91 off 82 def 6.2m
91 off 81 def 5.9m
91 off 80 def 5.8m
91 off 79 def 5.6m

90 off 85 def 7.6m
90 off 84 def 7.3m
90 off 83 def 6.5m
90 off 82 def 6m
90 off 81 def 5.7m
90 off 80 def 5.5m
90 off 79 def 5.2m

89 off 85 def 7m
89 off 84 def 6.8m
89 off 83 def 6.2m
89 off 82 def 5.7m
89 off 81 def 5.2m
89 off 80 def 5m
89 off 79 def 4.8m

88 off 85 def 6.8m
88 off 84 def 6.4m
88 off 83 def 6m
88 off 82 def 5.5m
88 off 81 def 5m
88 off 80 def 4.8m
88 off 79 def 4.6m

87 off 85 def 6.5m
87 off 84 def 6.2m
87 off 83 def 5.8m
87 off 82 def 5.2m
87 off 81 def 4.8m
87 off 80 def 4.6m
87 off 79 def 4.4m

86 off 85 def 5.8m
86 off 84 def 5.6m
86 off 83 def 5.3m
86 off 82 def 5m
86 off 81 def 4.8m
86 off 80 def 4.4m
86 off 79 def 4.2m

85 off 85 def 5.5m
85 off 84 def 5.2m
85 off 83 def 5m
85 off 82 def 4.7m
85 off 81 def 4.5m
85 off 80 def 4.2m
85 off 79 def 4m

84 off 85 def 5m
84 off 84 def 4.8m
84 off 84 def 4.6m
84 off 83 def 4.1m
84 off 82 def 3.8m
84 off 81 def 3.2m
84 off 80 def 3m
84 off 79 def 2.7m

83 off 85 def 4.7m
83 off 84 def 4.2m
83 off 83 def 4m
83 off 82 def 3.6m
83 off 81 def 3m
83 off 80 def 2.5m
83 off 79 def 2.2m

82 off 85 def 4.2m
82 off 84 def 3.9m
82 off 83 def 3.6m
82 off 82 def 3.2m
82 off 81 def 2.6m
82 off 80 def 2.2m
82 off 79 def 2m

80-81 off 85 def 3.8m
80-81 off 84 def 3.5m
80-81 off 83 def 3m
80-81 off 82 def 2.7m
80-81 off 81 def 2.2m
80-81 off 80 def 1,8m
80-81 off 79 def 1.7m

defensif = dependament offensif et defensive on y va avec logique
-----------------------------------------------------------------------

Estimation salarial pour les Defenseur

80 off +



89-90 off 82-84 def 7m
89-90 off 80-81 def 6.5m
89-90 off 78-79 def 5.5m
89-90 off 76-77 def 4.5m
89-90 off 74-75 def 4m
89-90 off 72-73 def 3.5m

87-88 off 85-86 def 7m
87-88 off 82-84 def 6.5m
87-88 off 80-81 def 6m
87-88 off 78-79 def 5m
87-88 off 76-77 def 4m
87-88 off 74-75 def 3.5m
87-88 off 72-73 def 3m

85-86 off 85-86 def 6.5m
85-86 off 82-84 def 6m
85-86 off 80-81 def 5m
85-86 off 78-79 def 4m
85-86 off 76-77 def 3.5m
85-86 off 74-75 def 3m
85-86 off 72-73 def 2.6m

83-84 off 94 def 8m
83-84 off 92-93 def 7.5m
83-84 off 90-91 def 7m
83-84 off 88-89 def 6.5m
83-84 off 85-87 def 6m
83-84 off 82-84 def 5.5m
83-84 off 80-81 def 4m
83-84 off 78-79 def 3.5m
83-84 off 76-77 def 3m
83-84 off 74-75 def 2.6m
83-84 off 73-74 def 2.2m

81-82 off 94 def 7.5m
81-82 off 92-93 def 7m
81-82 off 90-91 def 6.5m
81-82 off 88-89 def 6m
81-82 off 85-87 def 5.5m
81-82 off 82-84 def 4m
81-82 off 80-81 def 3.5m
81-82 off 78-79 def 3m
81-82 off 76-77 def 2.6m
81-82 off 74-75 def 2.2m
81-82 off 72-73 def 2m

80 off 94 def 7m
80 off 92-93 def 6.5m
80 off 90-91 def 6m
80 off 88-89 defense 5.5m
80 off 85-87 defense 5m
80 off 82 a 84 defense 3.5m
80 off 80-81 def 3m
80 off 78-79 def 2.6m
80 off 76-77 def 2.2m
80 off 74-75 def 2m
80 off 72-73 def 1.8 m


-----------------------------------------------------------------------

70 off a 79 off

79 off 94 def 6.5m
79 off 92-93 def 6m
79 off 90-91 def 5.5m
79 off 88-89 def 5m
79 off 85-87 def 4.5
79 off 82-84 def 3m
79 off 80-81 def 2.2m
79 off 78-79 def 2m
79 off 76-77 def 1.6m
79 off 74-75 def 1.4m
79 off 72-73 def 1.2m
79 off 70-71 def 1m

77-78 off 94 def 6m
77-78 off 92-93 def 5.5m
77-78 off 90-91 def 5m
77-78 off 88-89 def 4m
77-78 off 85-87 def 3.5m
77-78 off 83-84 def 3m
77-78 off 81-82 def 2.7m
77-78 off 80 def 2.4m
77-78 off 79 def 2.1m
77-78 off 78 def 1.8m
77-78 off 75-77 def 1.6m
77-78 off 73-74 def 1.4m
77-78 off 71-72 def 1m

75-76 off 94 def 5.5m
75-76 off 92-93 def 5m
75-76 off 90-91 def 4.5m
75-76 off 88-89 def 4m
75-76 off 85-86 def 3m
75-76 off 83-84 def 2.7m
75-76 off 81-82 def 2.1m
75-76 off 80 def 1.8m
75-76 off 79 def 1.6m
75-76 off 78 def 1.4m
75-76 off 75-77 def 1.3m
75-76 off 73 74 def 1m
75-76 off 71-72 def 750 k

73-74 off 94 def 5m
73-74 off 92-93 def 4.5m
73-74 off 90-91 def 4m
73-74 off 88-89 def 3m
73-74 off 85-86 def 2.7m
73-74 off 83-84 def 2.1m
73-74 off 81-82 def 1.8m
73-74 off 80 def 1.6m
73-74 off 79 def 1.4m
73-74 off 78 def 1.2m
73-74 off 75-77 def 1m
73-74 off 73-74 def 850k
73-74 off 71-72 def 750k

70-72 off 94 def 4.5m
70-72 off 92-93 def 4m
70-72 off 90-91 def 3.5m
70-72 off 88-89 def 2.7m
70-72 off 85-86 def 2.1m
70-72 off 83-84 def 1.9m
70-72 off 81-82 def 1.6m
70-72 off 80 def 1.4m
70-72 off 79 def 1.2m
70-72 off 76-77 def 1m
70-72 off 70 a 75 def legerement en bas 1m


----------------------------------------------------------------------

Carrement defensif en bas 70 off

94 def 4.5m
93 def 4m
92 def 3.5m
91 def 3.15m
90 def 2.5
88 def 2.1m
85-86 def 1.8m
83-84 def 1.5m
81-82 def 1.2m
80 def 1m
79 def 850 k
78 def et - 750 k

-----------------------------------------------------------------------

Estimation salarial pour les Gardiens

95 pot 7.3
94 pot 6.9
93 pot 6.6
92 pot 6.2
91 pot 6.1
90 pot 5.9
89 pot 5.7
88 pot 5.2
87 pot 4.3
86 pot 3.3
85 pot 2.5
84 pot 1.6
83 pot 1.3
82 pot 1m
81 pot 980k
80 pot 825k
79 pot 625k
78 pot - 575k
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Question Empty
MessageSujet: Re: Question   Question EmptySam 5 Fév - 17:21

merci bcp !
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Question Empty
MessageSujet: Re: Question   Question EmptyMar 8 Fév - 19:12

autre question, ton penalty est a combien dans ton simulateur ? Razz
Revenir en haut Aller en bas
Mario
Admin
Admin



Messages : 600
Date d'inscription : 27/04/2008

Question Empty
MessageSujet: Re: Question   Question EmptyMar 8 Fév - 19:33

Oups haha! y'était au max, lol! Jvais le baisser pour la saison Razz
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-simulator.forumsactifs.com
Invité
Invité




Question Empty
MessageSujet: Re: Question   Question EmptyMar 8 Fév - 19:44

okkk ahahah jme demandais la Razz

mais c good ahah
Revenir en haut Aller en bas
Mario
Admin
Admin



Messages : 600
Date d'inscription : 27/04/2008

Question Empty
MessageSujet: Re: Question   Question EmptyMar 8 Fév - 19:50

Rolling Eyes Sparce que jvoulais vous permettre de voir si vos PP fonctionnait bien..
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-simulator.forumsactifs.com
Contenu sponsorisé





Question Empty
MessageSujet: Re: Question   Question Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Question
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» QUESTION

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ALL STARS HOCKEY LIGUE :: ALL STARS HOCKEY LIGUE. :: Place Commune-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser